Uwaga: od 05.2017 aktualizacja listy odbywa się tylko raz dziennie. Wyświetlane dane o liczbie graczy / mapie są nieaktalne.
[PL] STREFA GRACZA
Lokalizacja | Gracze | Mapa | Adres serwera Enemy Territory |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wersja Enemy Territory | Modyfikacja ET | Anticheat |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Nick | XP | Ping | |
---|---|---|---|
1 | Tetryk Fire | 1940 | 0 |
2 | Mam was w Du.. | 1635 | 0 |
3 | Tetryk Wapniak | 1559 | 0 |
4 | Tetryk Mikel | 1471 | 0 |
5 | Tetryk KAT666 | 1357 | 0 |
6 | Tetryk Cybuch | 1247 | 0 |
7 | Max | 987 | 0 |
8 | Junior conkop | 898 | 0 |
9 | Tetryk Cyc | 796 | 0 |
10 | Jaka Rysa | 708 | 0 |
11 | Piekna Closter | 654 | 0 |
12 | Tetryk KamiloS*** | 383 | 0 |
13 | Tetryk FER | 321 | 0 |
14 | Zlotousty | 41 | 0 |
